📅 第28轮 🔥 升级&保级关键期 🇩🇪 2. Bundesliga
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 28 | 17 | 7 | 4 | +28 | 58 |
| 2 | 科隆 | 28 | 16 | 6 | 6 | +22 | 54 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 28 | 15 | 8 | 5 | +19 | 53 |
| 4 | 帕德博恩 | 28 | 14 | 7 | 7 | +12 | 49 |
| 5 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 13 | 8 | 7 | +8 | 47 |
| 6 | 汉诺威96 | 28 | 12 | 10 | 6 | +9 | 46 |
| 15 | 布伦瑞克 | 28 | 7 | 8 | 13 | -11 | 29 |
| 16 | 乌尔姆 | 28 | 6 | 10 | 12 | -14 | 28 |
| 17 | 雷根斯堡 | 28 | 5 | 6 | 17 | -25 | 21 |
| 18 | 桑德豪森 | 28 | 4 | 5 | 19 | -32 | 17 |


德国足球乙级联赛(2. Bundesliga)本赛季竞争异常激烈,汉堡、科隆、杜塞尔多夫三强争霸,直接升级名额悬念持续到赛季末。中游集团帕德博恩、卡尔斯鲁厄表现稳定,具备搅局能力。保级方面,桑德豪森与雷根斯堡深陷泥潭,乌尔姆在附加赛边缘挣扎。每轮过后积分榜都会发生微妙变化,德乙以高进球数和不可预测性闻名。
